ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประชาชนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITAS
10 พ.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประชาชนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผ่านระบบ ITAS
รายชื่อผู้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลำดับ | ชื่อ – สกุล |
1 | นายพัสกร จันกันทะ |
2 | นายธรรมรัตน์ มากพูล |
3 | นางสาวสุวารี เรืองธนานุรักษ์ |
4 | นายบุรี มะลิวัลย์ |
5 | นางกมลพรรณ อัตวีระพัฒน์ |
6 | นางสาวภัสสร์ศศิร์ สียางนอก |
7 | นางสุรารักษ์ พิทธยานันท์ |
8 | นายธีระวัฒน์ ภัคสิริธนศักดิ์ |
9 | นายประเสริฐชัย ภูมิกระจ่าง |
10 | นายสมชิต ด่านนอก |
11 | นายฐิติชัย อโณทัยไพบูลย์ |
12 | นายสำราญ ตลาดนา |
13 | นายเตียง ปานแก้ว |
14 | นายประเสริฐ สินสวัสดิ์ |
15 | นายดี ทนาวร |
16 | นายเลี้ยง ทนาวร |
17 | นายคมสันต์ สุดขำ |
18 | นายจูม แสวงพาณิชย์ |
19 | นายสวัสดิ์ จันทินมาธร |
20 | นายสมจิตร เตาะไธสง |
21 | นายแก้ว บุดดี |
22 | นายพรหม เกษณีย์ |
23 | นายสมาน เดวีเลาะห์ |
24 | นายบุญส่งศิริ พัดไธสง |
25 | นายปั่น เที่ยงเทพ |
26 | นายสุรเดช แสนสุข |
27 | นายจันทร์ ไพลดำ |
28 | นางสาวเหรียญ ปานแก้ว |
29 | นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ |
30 | นายสถาวร บุญเขื่อง |
โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ได้ทางลิงค์เว๊บไซต์หรือคิวอาโค๊ดที่แนบมานี้
https://itas.nacc.go.th/go/eit/a3y3cg